44 lines
1.3 KiB
Markdown
44 lines
1.3 KiB
Markdown
# 生产环境
|
||
|
||
| 公网地址 | 域名 | 内网地址 | root密码 |
|
||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||
| 36.134.25.41 | www.zsxyj.cn | 192.168.0.16| 9Ugy8H4lml$Lq5 |
|
||
| 36.134.24.248 | api.zsxyj.cn | 192.168.0.4 | mGBy7zaPWTY9@A |
|
||
| 36.133.119.43 | file.zsxyj.cn| 192.168.0.8 | WH7uxkNGf_hWS1 |
|
||
| 36.133.118.106 | wx.zsxyj.cn | 192.168.0.2 | 4X1CT74_fZKz4z6 |
|
||
数据库 groupby group_concat 人口 设置
|
||
> https://blog.csdn.net/summer089089/article/details/106644750
|
||
|
||
> 账号 management wbc001
|
||
CQxyj@5689
|
||
|
||
> 移动云账号 ym17783015753 jxzqND62
|
||
|
||
| 公网地址 | 内网地址 | 应用 |
|
||
| ---- | ---- | ---- |
|
||
| 36.133.118.106 | 192.168.0.2 | nginx 80:443:8100 后端服务 /opt midware,special,system,grid,assets,job |
|
||
| 36.134.24.248 | 192.168.0.4 | nginx 80:443:8100 minio:9000 nacos 服务 information |
|
||
| 36.133.119.43 | 192.168.0.8 | mysql主 8ll6qXg6%MZo?XCm9Pry |
|
||
| 36.134.25.41 | 192.168.0.16 | mysql从 前端地址 /opt/html 服务 applet,gateway,auth,file |
|
||
|
||
```
|
||
|
||
开放平台
|
||
603233610@qq.com 2688384a
|
||
|
||
```
|
||
|
||
|
||
nacos `nacos%20Ai`
|
||
![[生产环境配置.xlsx]]
|
||
|
||
## 直升一张图 小院家对接
|
||
> 18627850906 ZSxyjdj@1
|
||
|
||
# 测试环境
|
||
## 接口地址
|
||
>http://cqrcxy.860001.xyz:26001/doc.html#/home
|
||
|
||
|
||
|
||
![[荣昌小院生产环境配置.xlsx]] |